Parktarife › › ›
Mit 14.000 Parkplätzen in unterschiedlichen Preisklassen bietet der Hannover Airport jedem Gast eine Parkplatzgarantie. Auf der Flughafenzufahrt passieren Sie den Info-Parkplatz, wo Sie sich über die aktuelle Parkplatzlage informieren können. Kassenautomaten finden Sie in allen Parkhäusern sowie am Außenparkplatz P10.
Die Parktarife sind nach Parkflächen gestaffelt, d.h. die Nähe des Parkplatzes zu den Terminals und auch die Ausstattung der Parkanlage (Parkhaus vs. Parkplatz) beeinflusst den Parktarif.
Die aktuell gültigen Parktarife am Hannover Airport sind in der Übersicht zusammengestellt:
Tarife nach Parkflächen gestaffelt, gültig ab 01.11.2008
Preisangaben |
| Normaltarif | Touristiktarife |
| |
|
| I | II | III | |
| Exklusiv- | Parkhaus 1 | Parkhaus 3 | Parkhäuser | P 10* |
| parken | und 2 |
| Ost+Nord |
|
1 Stunde | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Geöffnet |
2 Stunden | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | vom |
3 Stunden | 16,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 01.04.- |
6 Stunden | 19,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 31.10. |
1 Tag | 25,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
1 Tag + 3 Std | 36,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
2 Tage | 44,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
2 Tage + 3 Std | 54,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | Mindest- |
3 Tage | 58,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | park- |
3 Tage + 3 Std | 68,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | dauer: |
4 Tage | 72,00 | 48,00 | 48,00 | 45,00 | 7 Tage |
5 Tage | 85,00 | 55,00 | 55,00 | 46,00 | |
6 Tage | 95,00 | 62,00 | 57,00 | 47,00 | |
7 Tage | 102,00 | 66,00 | 58,00 | 48,00 | 39,00 |
8 Tage | 108,00 | 69,00 | 59,00 | 49,00 | 39,00 |
9 Tage | 114,00 | 72,00 | 60,00 | 50,00 | 40,00 |
10 Tage | 120,00 | 75,00 | 61,00 | 51,00 | 41,00 |
11 Tage | 126,00 | 78,00 | 62,00 | 52,00 | 42,00 |
12 Tage | 132,00 | 81,00 | 63,00 | 53,00 | 43,00 |
13 Tage | 138,00 | 84,00 | 64,00 | 54,00 | 44,00 |
14 Tage | 144,00 | 87,00 | 65,00 | 55,00 | 45,00 |
15 Tage | 150,00 | 90,00 | 66,00 | 56,00 | 46,00 |
16 Tage | 156,00 | 93,00 | 67,00 | 57,00 | 47,00 |
17 Tage | 162,00 | 96,00 | 68,00 | 58,00 | 48,00 |
18 Tage | 168,00 | 99,00 | 69,00 | 59,00 | 49,00 |
19 Tage | 174,00 | 102,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 |
20 Tage | 180,00 | 105,00 | 71,00 | 61,00 | 51,00 |
21 Tage | 186,00 | 108,00 | 72,00 | 62,00 | 52,00 |
22 Tage | 192,00 | 111,00 | 73,00 | 63,00 | 53,00 |
23 Tage | 198,00 | 114,00 | 74,00 | 64,00 | 54,00 |
24 Tage | 204,00 | 117,00 | 75,00 | 65,00 | 55,00 |
25 Tage | 210,00 | 120,00 | 76,00 | 66,00 | 56,00 |
26 Tage | 216,00 | 123,00 | 77,00 | 67,00 | 57,00 |
27 Tage | 222,00 | 126,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 |
28 Tage | 228,00 | 129,00 | 79,00 | 69,00 | 59,00 |
29 Tage | 234,00 | 132,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 |
jeder weitere | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hinweis: * Der Touristiktarif III (P 10) wird nur im Sommerhalbjahr (01.04.-31.10.) angeboten und kann in diesem Zeitraum nur genutzt werden, wenn die Mindestparkdauer 7 Tage beträgt. | |||||





