S-Bahn Fahrplan Hannover Flughafen ab › › ›
Verkehrstag, regel. |
Hannover Flughafen |
Langenhagen-Pferdem. |
Langenhagen-Mitte |
H-Vinnhorst |
H-Ledeburg |
Hannover-Nordstadt |
Hannover Hbf |
| tgl. | Sa+S+nS | Mo-Sa | Sa+S | Mo-Fr | S | Mo-Fr | S | tgl. | Mo-Fr | S | S | Mo-Fr | Mo-Fr | S | tgl. | Mo-Fr | S | S | Mo-Fr | Mo-Fr | S | tgl. | Mo-Fr | S | S | Mo-Fr | Mo-Fr | S | tgl. | Mo-Fr | S | S | Mo-Fr | Mo-Fr | S | tgl. | Sa | Mo-Sa | S | S | Mo-Fr | Mo-Fr | S | tgl. | Sa | Mo-Sa | S | Sa+S | Mo-Sa | Mo-Sa | Sa+S | tgl. | Mo-Sa | Sa+S | Sa+S | Mo-Sa | Mo-Sa | Sa+S | tgl. | Mo-Sa | Sa+S | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. | tgl. |
In Richtung: | Hannover | Hameln | Bad Pyrmont | Hannover | Hameln | Hannover | Bad Pyrmont | Hannover | Hameln | Hameln | Hannover | Bad Pyrmont | Hameln | Hameln | Hannover | Hameln | Hameln | Hannover | Bad Pyrmont | Hameln | Hameln | Hannover | Hameln | Hameln | Hannover | Bad Pyrmont | Hameln | Bad Pyrmont | Hannover | Hameln | Hameln | Hannover | Bad Pyrmont | Hameln | Hameln | Hannover | Hameln | Hameln | Bad Pyrmont | Hannover | Bad Pyrmont | Hameln | Hameln | Hannover | Hameln | Hameln | Bad Pyrmont | Hannover | Bad Pyrmont | Hameln | Hameln | Hannover | Hameln | Hameln | Hannover | Bad Pyrmont | Hameln | Hameln | Hannover | Hameln | Hameln | Hannover | Bad Pyrmont | Hannover | Bad Pyrmont | Hannover | Hameln |
| 0:06 | 0:36 | 5:06 | 5:06 | 5:36 | 5:36 | 6:06 | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:06 | 7:36 | 7:36 | 8:06 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:06 | 9:36 | 9:36 | 10:06 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:06 | 11:36 | 11:36 | 12:06 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:06 | 13:36 | 13:36 | 14:06 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:36 | 15:36 | 16:06 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:36 | 17:36 | 18:06 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:06 | 19:36 | 19:36 | 20:06 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 |
| 0:10 | 0:40 | 5:10 | 5:10 | 5:40 | 5:40 | 6:10 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:10 | 7:40 | 7:40 | 8:10 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:10 | 9:40 | 9:40 | 10:10 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:10 | 11:40 | 11:40 | 12:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:10 | 13:40 | 13:40 | 14:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:40 | 15:40 | 16:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:40 | 17:40 | 18:10 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:10 | 19:40 | 19:40 | 20:10 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 |
| 0:12 | 0:42 | 5:12 | 5:12 | 5:42 | 5:42 | 6:12 | 6:12 | 6:42 | 7:12 | 7:12 | 7:42 | 7:42 | 8:12 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:12 | 9:42 | 9:42 | 10:12 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:12 | 11:42 | 11:42 | 12:12 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:12 | 13:42 | 13:42 | 14:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:42 | 15:42 | 16:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:42 | 17:42 | 18:12 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:12 | 19:42 | 19:42 | 20:12 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 |
| 0:14 | 0:44 | 5:14 | 5:14 | 5:44 | 5:44 | 6:14 | 6:14 | 6:44 | 7:14 | 7:14 | 7:44 | 7:44 | 8:14 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:14 | 9:44 | 9:44 | 10:14 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:14 | 11:44 | 11:44 | 12:14 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:14 | 13:44 | 13:44 | 14:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:44 | 15:44 | 16:14 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:44 | 17:44 | 18:14 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:14 | 19:44 | 19:44 | 20:14 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 |
| 0:17 | 0:47 | 5:17 | 5:17 | 5:47 | 5:47 | 6:17 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 7:17 | 7:47 | 7:47 | 8:17 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:17 | 9:47 | 9:47 | 10:17 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:17 | 11:47 | 11:47 | 12:17 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:17 | 13:47 | 13:47 | 14:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:47 | 15:47 | 16:17 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:47 | 17:47 | 18:17 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:17 | 19:47 | 19:47 | 20:17 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 |
| 0:20 | 0:50 | 5:20 | 5:20 | 5:50 | 5:50 | 6:20 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:20 | 7:50 | 7:50 | 8:20 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:20 | 9:50 | 9:50 | 10:20 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:20 | 11:50 | 11:50 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:20 | 13:50 | 13:50 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:50 | 15:50 | 16:20 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:50 | 17:50 | 18:20 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:20 | 19:50 | 19:50 | 20:20 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
| 0:23 | 0:53 | 5:23 | 5:23 | 5:53 | 5:53 | 6:23 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:23 | 7:53 | 7:53 | 8:23 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:23 | 9:53 | 9:53 | 10:23 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:23 | 11:53 | 11:53 | 12:23 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:23 | 13:53 | 13:53 | 14:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:53 | 15:53 | 16:23 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:53 | 17:53 | 18:23 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:23 | 19:53 | 19:53 | 20:23 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 |
Abkürzungen:
tgl. = täglich
S+nS = Sonntags, allgemeine Feiertage + folgender Tag
Sa+So = Samstag + Sonntag
Mo-Sa = Montag bis inkl. Samstag
Mo-Fr = Wochentags ausser Samstags




