Вылет › › ›
Здесь Вы найдете краткую информацию о рейсах, вылетающих в течение ближайших трех дней. Для более долгосрочного планирования поездки воспользуйтесь, пожалуйста,нашим расписанием рейсов, которое содержит информацию обо всех важных маршрутах из Ганновера.
| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 3850 | Lamezia-Terme | 17:40 | B12 | 213-218 | Taxied | |||
| TK 1556 | Istanbul | 18:00 | B08 | 205-208 | Taxied | |||
| LH 059 | Frankfurt | 18:35 | A04 | 115-126 | Check in | |||
| 4U 5018 | Enfidha | 18:55 | 19:15 | B09 | 213-218 | Expected | ||
| LH 2101 | München | 19:00 | A03 | 115-126 | Check in | |||
| KC 924 | Kustanay | 19:05 | B07 | 201-203 | Check in | |||
| AB 3640 | Ibiza | 19:15 | C18 | 320-328 | Check in | |||
| VLG2163 | Malaga | 19:30 | C15 | 307-308 | Check in | |||
| LX 829 | Zürich | 19:45 | A06 | 115-126 | Check in | |||
| LH 061 | Frankfurt | 19:55 | A04 | 115-126 | Check in | |||
| BA 979 | London-Heathrow | 20:15 | B07 | 219-221 | ||||
| AF 1839 | Paris-de Gaulle | 20:30 | A01 | 105-108 | ||||
| VIM684 | Burgas | 21:20 | C19 | 310-311 | ||||
| NMA6609 | Hurghada | 22:30 | 02:45 | C20 | 313-314 | Expected | ||
| ST 8356 | Izmir | 23:55 | B08 | 201-204 |







