Вылет › › ›
Здесь Вы найдете краткую информацию о рейсах, вылетающих в течение ближайших трех дней. Для более долгосрочного планирования поездки воспользуйтесь, пожалуйста,нашим расписанием рейсов, которое содержит информацию обо всех важных маршрутах из Ганновера.
| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK 672 | Kopenhagen | 16:15 | 16:30 | A06 | 115-126 | Taxied | ||
| 4U 3862 | Neapel | 16:20 | B10 | 213-218 | Taxied | |||
| AB 8444 | Wien | 17:05 | C15 | 320-328 | Boarding | |||
| LH 2099 | München | 17:35 | A05 | 115-126 | Check in | |||
| TK 1556 | Istanbul | 18:00 | B08 | 209-212 | Check in | |||
| 4U 3758 | Wien | 18:15 | B12 | 213-218 | Check in | |||
| KL 1912 | Amsterdam | 18:20 | A01 | 105-108 | Check in | |||
| SN 2638 | Brüssel | 18:20 | A03 | 109-110 | Check in | |||
| LH 059 | Frankfurt | 18:25 | A04 | 115-126 | Check in | |||
| SK 1668 | Kopenhagen | 18:35 | A06 | 115-126 | Check in | |||
| LH 2101 | München | 19:00 | A05 | 115-126 | ||||
| 4U 3370 | London-Stansted | 19:25 | B09 | 213-218 | ||||
| LX 829 | Zürich | 19:50 | A06 | 115-126 | ||||
| LH 061 | Frankfurt | 19:55 | A03 | 115-126 | ||||
| BA 979 | London-Heathrow | 20:15 | B07 | 219-221 | ||||
| AB 8076 | Wien | 20:20 | C14 | 320-328 | ||||
| AB 6615 | Stuttgart | 20:25 | 22:20 | C16 | 320-328 | Expected | ||
| AF 1839 | Paris-de Gaulle | 20:30 | A01 | 105-108 | ||||
| BE 7309 | Manchester | 20:55 | B09 | 201-202 | ||||
| LH 2103 | München | 21:00 | A05 | 115-126 | ||||
| ST 5712 | Istanbul-Sab.Gükcen | 22:15 | B08 | 209-212 |







