Вылет › › ›
Здесь Вы найдете краткую информацию о рейсах, вылетающих в течение ближайших трех дней. Для более долгосрочного планирования поездки воспользуйтесь, пожалуйста,нашим расписанием рейсов, которое содержит информацию обо всех важных маршрутах из Ганновера.
| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 1912 | Amsterdam | 18:20 | A01 | 105-108 | Taxied | |||
| LH 2101 | München | 19:00 | A05 | 115-126 | Boarding | |||
| VLG2163 | Malaga | 19:25 | C13 | 308-309 | Check in | |||
| 4U 3370 | London-Stansted | 19:25 | B09 | 213-218 | Check in | |||
| LX 829 | Zürich | 19:50 | A06 | 115-126 | Check in | |||
| LH 061 | Frankfurt | 20:00 | A04 | 115-126 | Check in | |||
| 4U 3816 | Venedig | 20:00 | B11 | 213-218 | Check in | |||
| BA 979 | London-Heathrow | 20:15 | B07 | 219-221 | Check in | |||
| AB 8076 | Wien | 20:20 | C15 | 320-328 | Check in | |||
| AB 6615 | Stuttgart | 20:25 | C17 | 320-328 | Check in | |||
| AF 1839 | Paris-de Gaulle | 20:30 | A01 | 105-108 | Check in | |||
| BE 7309 | Manchester | 20:55 | B09 | 201-202 | ||||
| LH 2103 | München | 21:00 | A05 | 115-126 | ||||
| AB 3370 | Antalya | 23:55 | C19 | 320-323 |







