Abflug › › ›
Hier finden Sie die aktuellen Abflüge der kommenden drei Tage im Überblick. Für Ihre längerfristige Reiseplanung verwenden Sie bitte unseren Flugplaner, der alle wichtigen Linienverbindungen ab Hannover beinhaltet.
| Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Terminal | Check In | Status | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2099 | München | 17:35 | 18:50 | A05 | 115-126 | Expected | ||
| LH 2101 | München | 19:00 | A05 | 115-126 | Expected | |||
| 4U 3370 | London-Stansted | 19:25 | B09 | 213-218 | Check in | |||
| LX 829 | Zürich | 19:50 | A06 | 115-126 | Check in | |||
| LH 061 | Frankfurt | 19:55 | A03 | 115-126 | Check in | |||
| BA 979 | London-Heathrow | 20:15 | B07 | 219-221 | Check in | |||
| AB 8076 | Wien | 20:20 | C14 | 320-328 | Check in | |||
| AB 6615 | Stuttgart | 20:25 | 22:20 | C16 | 320-328 | Expected | ||
| AF 1839 | Paris-de Gaulle | 20:30 | A01 | 105-108 | Check in | |||
| BE 7309 | Manchester | 20:55 | B09 | 201-202 | ||||
| LH 2103 | München | 21:00 | A05 | 115-126 | ||||
| ST 5712 | Istanbul-Sab.Gükcen | 22:15 | B08 | 209-212 |









