Kalkış › › ›
Gelecek üç güne ait güncel gidiş bilgilerini burada bulabilirsiniz. Daha uzun vadeli seyahat planlarınız için lütfen Hannover'denkalkan tüm önemli tarifeli uçuşları içeren uçuş planlama fonksiyonunu kullanınız.
| Uçuş No. | Gideceği yer (aktarma havalimanı) | Planlanan | Beklenen | Terminal | Check-in | Durum | SMS | Bilgiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 3670 | Heraklion | 16:55 | 17:15 | B10 | 213-218 | Taxied | ||
| LH 2099 | München | 17:35 | A05 | 115-126 | Boarding | |||
| 4U 3850 | Lamezia-Terme | 17:40 | 17:50 | B12 | 213-218 | Expected | ||
| TK 1556 | Istanbul | 18:00 | B08 | 205-208 | Check in | |||
| KL 1912 | Amsterdam | 18:20 | A01 | 105-108 | Check in | |||
| LH 059 | Frankfurt | 18:35 | A04 | 115-126 | Check in | |||
| 4U 5018 | Enfidha | 18:55 | 19:15 | B09 | 213-218 | Expected | ||
| LH 2101 | München | 19:00 | A05 | 115-126 | Check in | |||
| KC 924 | Kustanay | 19:05 | B07 | 201-203 | Check in | |||
| AB 3640 | Ibiza | 19:15 | C16 | 320-328 | Check in | |||
| VLG2163 | Malaga | 19:30 | C14 | 307-308 | ||||
| LX 829 | Zürich | 19:45 | A06 | 115-126 | ||||
| LH 061 | Frankfurt | 19:55 | A04 | 115-126 | ||||
| BA 979 | London-Heathrow | 20:15 | B07 | 219-221 | ||||
| AF 1839 | Paris-de Gaulle | 20:30 | A01 | 105-108 | ||||
| NMA6609 | Hurghada | 21:10 | C19 | 316-317 | ||||
| VIM684 | Burgas | 21:20 | C20 | 313-314 | ||||
| ST 8356 | Izmir | 23:55 | B09 | 209-212 |







