Salidas › › ›

Aquí le presentamos un resumen actual de las salidas en los próximos tres días. Si desea planificar su vuelo con mayor antelación, utilice por favor nuestro Planificador de vuelos que incluye todos los vuelos de línea importantes con origen en Hannover.

Nº de vuelo A (vía) Hora prog. Previsto Terminal Check-in Estado SMS Infos
LH 2089 München 08:45 A05 115-126 Departed SMS Infos
LH 051 Frankfurt 08:10 A04 115-126 Departed SMS Infos
ORB786 Omsk 07:00 B08 209-212 Departed SMS Infos
LX 819 Zürich 07:00 A06 115-126 Departed SMS Infos
KL 1900 Amsterdam 06:20 A01 105-108 Departed SMS Infos
LH 049 Frankfurt 06:20 A04 115-126 Departed SMS Infos
BA 971 London-Heathrow 06:15 B07 219-221 Departed SMS Infos
4U 3594 P. de Mallorca 06:00 B11 213-218 Departed SMS Infos
4U 3950 Dubrovnik 04:55 B09 213-218 Departed SMS Infos
AB 9358 P. de Mallorca 04:55 C15 320-328 Departed SMS Infos
X3 2374 Malta 04:45 C16 303-308 Departed SMS Infos
AB 9738 P. de Mallorca 04:45 C17 320-328 Departed SMS Infos
X3 2188 Lanzarote 04:40 C13 303-308 Departed SMS Infos
DE 7716 Antalya 04:25 C19 333-337 Departed SMS Infos
DE 7166 P. de Mallorca 04:25 C18 333-337 Departed SMS Infos
X3 4106 Heraklion 04:00 C16A 303-308 Departed SMS Infos
X3 2144 Teneriffa 03:50 C14 303-308 Departed SMS Infos
XQ 231 Antalya 03:30 B08 205-208 Departed SMS Infos
XQ 975 Izmir 02:55 B09 209-212 Departed SMS Infos
ST 8356 Izmir 23:55 B09 209-212 Departed SMS Infos
VIM684 Burgas 21:20 C20 313-314 Departed SMS Infos
NMA6609 Hurghada 21:10 C19 316-317 Departed SMS Infos
AF 1839 Paris-de Gaulle 20:30 A01 105-108 Departed SMS Infos
BA 979 London-Heathrow 20:15 21:10 B07 219-221 Departed SMS Infos
LH 061 Frankfurt 19:55 A04 115-126 Departed SMS Infos
LX 829 Zürich 19:45 A06 115-126 Departed SMS Infos
VLG2163 Malaga 19:30 C14 307-308 Departed SMS Infos
AB 3640 Ibiza 19:15 C16 320-328 Departed SMS Infos
KC 924 Kustanay 19:05 B07 201-203 Departed SMS Infos
LH 2101 München 19:00 A05 115-126 Departed SMS Infos
4U 5018 Enfidha 18:55 19:15 B09 213-218 Departed SMS Infos
LH 059 Frankfurt 18:35 A04 115-126 Departed SMS Infos
KL 1912 Amsterdam 18:20 A01 105-108 Departed SMS Infos
TK 1556 Istanbul 18:00 B08 205-208 Departed SMS Infos
4U 3850 Lamezia-Terme 17:40 17:50 B12 213-218 Departed SMS Infos
LH 2099 München 17:35 A05 115-126 Departed SMS Infos
4U 3670 Heraklion 16:55 17:15 B10 213-218 Departed SMS Infos
4U 3862 Neapel 16:35 B11 213-218 Departed SMS Infos
AB 9582 P. de Mallorca 16:20 C13 320-328 Departed SMS Infos
SK 672 Kopenhagen 16:15 A06 115-126 Departed SMS Infos
AF 1639 Paris-de Gaulle 16:10 A01 105-108 Departed SMS Infos
B2 898 Minsk 15:40 B09 211-212 Departed SMS Infos
LH 057 Frankfurt 15:05 A04 115-126 Departed SMS Infos
X3 2148 Fuerteventura 15:00 C14 303-308 Departed SMS Infos
LX 817 Zürich 14:50 A06 115-126 Departed SMS Infos
X3 2314 P. de Mallorca 14:40 C15 303-308 Departed SMS Infos
KL 1910 Amsterdam 14:40 A02 105-108 Departed SMS Infos
DE 6806 Dalaman (Berlin-Schünef.) 14:10 14:50 C19 333-337 Departed SMS Infos
KK 146 Antalya 13:30 C17 311-313 Departed SMS Infos
SU 2343 Moskau 13:30 B07 201-204 Departed SMS Infos
UT 722 Moskau Vnukovo 13:05 B08 221-222 Departed SMS Infos
LH 2095 München 12:40 A05 115-126 Departed SMS Infos
4U 3812 Catania 12:35 12:55 A03C 213-218 Departed SMS Infos
DE 6516 Fuerteventura 12:25 C16 333-337 Departed SMS Infos
AB 2970 Jersey (Guernsey) 12:05 C18 320-328 Departed SMS Infos
4U 3962 Split 11:40 B10 213-218 Departed SMS Infos
AB 3715 Birmingham 11:35 B11 209-212 Departed SMS Infos
BA 977 London-Heathrow 11:20 12:00 B07 219-221 Departed SMS Infos
LH 055 Frankfurt 11:20 A04 115-126 Departed SMS Infos
KL 1904 Amsterdam 11:00 A03 105-108 Departed SMS Infos
TK 1554 Istanbul 11:00 B08 205-208 Departed SMS Infos
4U 3594 P. de Mallorca 10:35 A03C 213-218 Departed SMS Infos
SK 1672 Kopenhagen 10:30 A04A 115-126 Departed SMS Infos
BE 432 Birmingham 10:20 B09 201-202 Departed SMS Infos
AF 1339 Paris-de Gaulle 10:20 A01 105-108 Departed SMS Infos
LX 815 Zürich 09:55 A06 115-126 Departed SMS Infos
LH 053 Frankfurt 09:50 A04 115-126 Departed SMS Infos
Todos los horarios en este plan de vuelos son horarios locales. Todas las indicaciones sin garantía.