Abflug › › ›
Hier finden Sie die aktuellen Abflüge der kommenden drei Tage im Überblick. Für Ihre längerfristige Reiseplanung verwenden Sie bitte unseren Flugplaner, der alle wichtigen Linienverbindungen ab Hannover beinhaltet.
| Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Terminal | Check In | Status | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 5018 | Enfidha | 18:55 | 19:15 | B09 | 213-218 | Expected | ||
| LH 2101 | München | 19:00 | A05 | 115-126 | Taxied | |||
| KC 924 | Kustanay | 19:05 | B07 | 201-203 | Boarding | |||
| AB 3640 | Ibiza | 19:15 | C16 | 320-328 | Boarding | |||
| VLG2163 | Malaga | 19:30 | C14 | 307-308 | Boarding | |||
| LX 829 | Zürich | 19:45 | A06 | 115-126 | Check in | |||
| LH 061 | Frankfurt | 19:55 | A04 | 115-126 | Check in | |||
| BA 979 | London-Heathrow | 20:15 | 20:45 | B07 | 219-221 | Expected | ||
| AF 1839 | Paris-de Gaulle | 20:30 | A01 | 105-108 | Check in | |||
| NMA6609 | Hurghada | 21:10 | C19 | 316-317 | ||||
| VIM684 | Burgas | 21:20 | C20 | 313-314 | ||||
| ST 8356 | Izmir | 23:55 | B09 | 209-212 |









