Abflug › › ›
Hier finden Sie die aktuellen Abflüge der kommenden drei Tage im Überblick. Für Ihre längerfristige Reiseplanung verwenden Sie bitte unseren Flugplaner, der alle wichtigen Linienverbindungen ab Hannover beinhaltet.
| Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Terminal | Check In | Status | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 3816 | Venedig | 20:00 | B10 | 213-218 | Taxied | |||
| BA 979 | London-Heathrow | 20:15 | 20:45 | B07 | 219-221 | Expected | ||
| AB 8076 | Wien | 20:20 | C13 | 320-328 | Taxied | |||
| AB 6615 | Stuttgart | 20:25 | 22:20 | C15 | 320-328 | Expected | ||
| AF 1839 | Paris-de Gaulle | 20:30 | A01 | 105-108 | Boarding | |||
| L9 541 | Pristina Int. | 20:30 | C20 | 317-318 | Boarding | |||
| BE 7309 | Manchester | 20:55 | B09 | 201-202 | Check in | |||
| LH 2103 | München | 21:00 | A05 | 115-126 | Check in | |||
| BJ 2551 | Enfidha | 21:50 | C19 | 314-315 | Check in | |||
| BJ 2529 | Djerba | 22:00 | C17 | 312-313 | Check in | |||
| AB 3370 | Antalya | 23:35 | C18 | 320-323 |









