Abflug › › ›
Hier finden Sie die aktuellen Abflüge der kommenden drei Tage im Überblick. Für Ihre längerfristige Reiseplanung verwenden Sie bitte unseren Flugplaner, der alle wichtigen Linienverbindungen ab Hannover beinhaltet.
| Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Terminal | Check In | Status | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK 672 | Kopenhagen | 16:15 | A06 | 115-126 | Rollt | |||
| 4U 3016 | Stuttgart | 16:25 | B10 | 213-218 | Rollt | |||
| AB 8444 | Wien | 17:05 | C17 | 320-328 | Check in | |||
| LH 2099 | München | 17:35 | A05 | 115-126 | Check in | |||
| SK 1668 | Kopenhagen | 18:00 | A06 | 115-126 | Check in | |||
| TK 1556 | Istanbul | 18:00 | B08 | 205-208 | Check in | |||
| 4U 3758 | Wien | 18:15 | B11 | 213-218 | Check in | |||
| KL 1912 | Amsterdam | 18:20 | A01 | 105-108 | Check in | |||
| SN 2638 | Brüssel | 18:20 | A03 | 109-110 | Check in | |||
| LH 059 | Frankfurt | 18:25 | A04 | 115-126 | Check in | |||
| LH 2101 | München | 19:00 | A05 | 115-126 | ||||
| 4U 3370 | London-Stansted | 19:25 | B09 | 213-218 | ||||
| LX 829 | Zürich | 19:50 | A06 | 115-126 | ||||
| LH 061 | Frankfurt | 19:55 | A04 | 115-126 | ||||
| TWI364 | Antalya (Münster-Osnabr) | 20:00 | B08 | 209-212 | ||||
| BA 979 | London-Heathrow | 20:15 | B07 | 219-221 | ||||
| AB 8076 | Wien | 20:20 | C15 | 320-328 | ||||
| AB 6615 | Stuttgart | 20:25 | C18 | 320-328 | ||||
| AF 1839 | Paris-de Gaulle | 20:30 | A01 | 105-108 | ||||
| BE 7309 | Manchester | 20:55 | B09 | 201-202 | ||||
| LH 2103 | München | 21:00 | A05 | 115-126 |









