Ankunft › › ›
Hier finden Sie die aktuellen Ankünfte der kommenden drei Tage im Überblick. Für Ihre längerfristige Reiseplanung verwenden Sie bitte unseren Flugplaner, der alle wichtigen Linienverbindungen nach Hannover beinhaltet.
| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Terminal | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6614 | Stuttgart | 19:50 | 21:55 | C16 | Erwartet | |||
| SN 2639 | Brüssel | 22:00 | 22:01 | A03 | Erwartet | |||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | 22:14 | B12 | Erwartet | |||
| X3 4313 | Rhodos | 22:05 | 21:44 | B11 | im Anflug | |||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | 21:51 | Erwartet | ||||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | 22:03 | A06 | Erwartet | |||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | 22:01 | A01 | Erwartet | |||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | 22:14 | A02 | Erwartet | |||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | 22:33 | B09 | Erwartet | |||
| LH 2104 | München | 22:45 | A05 | |||||
| DE 2073 | Antalya | 23:15 | 22:50 | C16 | Erwartet | |||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| DE 2791 | Fuerteventura | 23:40 | 23:15 | C17 | Erwartet | |||
| X3 2831 | Funchal | 23:40 | C19 | |||||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | 23:37 | C13 | Erwartet |









