Прибытие › › ›
Здесь Вы найдете краткую информацию о рейсах, прибывающих в течение ближайших трех дней. Для более долгосрочного планирования поездки воспользуйтесь нашим расписанием рейсов, которое содержит информацию обо всех важных маршрутах в Ганновер.
| Номер рейса | Пункт отправления (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Статус | SMS | Информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2102 | München | 20:20 | 20:25 | A03 | Expected | |||
| BUC7117 | Burgas | 20:30 | 20:06 | B07 | Landed | |||
| ZY 741 | Antalya | 21:55 | C19 | |||||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | B10 | |||||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | A06 | |||||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | 06:50 | C13 | Expected | |||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | A01 | |||||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | A02 | |||||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | B09 | |||||
| AB 3371 | Antalya | 22:50 | 22:32 | C20 | Expected | |||
| DE 7689 | Rhodos | 23:05 | 23:03 | C18 | Expected | |||
| 4U 3817 | Venedig | 23:25 | B12 | |||||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| DE 7687 | Teneriffa | 23:55 | 23:33 | C13 | Expected | |||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | C17 |







