Varış › › ›
Gelecek üç güne ait güncel geliş bilgilerini burada bulabilirsiniz. Daha uzun vadeli seyahat planlarınız için lütfen Hannover'evaran tüm önemli tarifeli uçuşları içeren uçuş planlama fonksiyonunu kullanınız
| Uçuş No. | Geldiği yer (aktarma havalimanı) | Planlanan | Beklenen | Terminal | Durum | SMS | Bilgiler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 978 | London-Heathrow | 19:35 | 19:21 | B07 | Landed | |||
| AB 8077 | Wien | 19:35 | 19:52 | C14 | Expected | |||
| AF 1838 | Paris-de Gaulle | 19:50 | 19:32 | A01 | Expected | |||
| AB 6614 | Stuttgart | 19:50 | 21:55 | C16 | Expected | |||
| LH 2102 | München | 20:20 | A05 | |||||
| BE 7308 | Manchester | 20:25 | 20:07 | B09 | Expected | |||
| X3 6215 | Agadir | 21:05 | C18B | |||||
| 4U 3863 | Neapel | 21:10 | B10 | |||||
| ST 2451 | Elazig | 21:15 | 20:50 | B07 | Expected | |||
| SK 1669 | Kopenhagen | 21:15 | A01D | |||||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | B12 | |||||
| SN 2639 | Brüssel | 22:00 | A03 | |||||
| X3 4313 | Rhodos | 22:05 | B11 | |||||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | ||||||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | A06 | |||||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | A01 | |||||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | A02 | |||||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | B09 | |||||
| LH 2104 | München | 22:45 | A05 | |||||
| DE 2073 | Antalya | 23:15 | C16 | |||||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| DE 2791 | Fuerteventura | 23:40 | 23:15 | C17 | Expected | |||
| X3 2831 | Funchal | 23:40 | C19 | |||||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | C13 |







