Ankunft › › ›
Hier finden Sie die aktuellen Ankünfte der kommenden drei Tage im Überblick. Für Ihre längerfristige Reiseplanung verwenden Sie bitte unseren Flugplaner, der alle wichtigen Linienverbindungen nach Hannover beinhaltet.
| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Terminal | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6614 | Stuttgart | 19:50 | 21:55 | C16 | Erwartet | |||
| X3 6215 | Agadir | 21:05 | C18B | |||||
| 4U 3863 | Neapel | 21:10 | 21:32 | B10 | Erwartet | |||
| ST 2451 | Elazig | 21:15 | 20:50 | B07 | Erwartet | |||
| SK 1669 | Kopenhagen | 21:15 | A01D | |||||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | B12 | |||||
| SN 2639 | Brüssel | 22:00 | A03 | |||||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | 22:02 | Erwartet | ||||
| X3 4313 | Rhodos | 22:05 | B11 | |||||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | A06 | |||||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | A01 | |||||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | A02 | |||||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | B09 | |||||
| LH 2104 | München | 22:45 | A05 | |||||
| DE 2073 | Antalya | 23:15 | 22:50 | C16 | Erwartet | |||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| DE 2791 | Fuerteventura | 23:40 | 23:15 | C17 | Erwartet | |||
| X3 2831 | Funchal | 23:40 | C19 | |||||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | C13 |









