Ankunft › › ›
Hier finden Sie die aktuellen Ankünfte der kommenden drei Tage im Überblick. Für Ihre längerfristige Reiseplanung verwenden Sie bitte unseren Flugplaner, der alle wichtigen Linienverbindungen nach Hannover beinhaltet.
| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Terminal | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2102 | München | 20:20 | 20:20 | A05 | Erwartet | |||
| BE 7308 | Manchester | 20:25 | 19:59 | B09 | Gelandet | |||
| X3 2825 | Faro | 21:10 | 20:57 | C13 | Erwartet | |||
| SK 1669 | Kopenhagen | 21:15 | A01D | |||||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | C17 | |||||
| SN 2639 | Brüssel | 22:00 | A03 | |||||
| DE 3317 | P. de Mallorca | 22:05 | 21:43 | C18 | Erwartet | |||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | C18B | |||||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | A06 | |||||
| X3 4383 | Burgas | 22:10 | C20B | |||||
| X3 4107 | Heraklion | 22:10 | C16 | |||||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | A01 | |||||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | A02 | |||||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | B08 | |||||
| LH 2104 | München | 22:45 | A05 | |||||
| AB 3371 | Antalya | 23:10 | C19 | |||||
| DE 3599 | Antalya | 23:15 | C20 | |||||
| 4U 3817 | Venedig | 23:25 | B11 | |||||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | C15 |









