Прибытие › › ›
Здесь Вы найдете краткую информацию о рейсах, прибывающих в течение ближайших трех дней. Для более долгосрочного планирования поездки воспользуйтесь нашим расписанием рейсов, которое содержит информацию обо всех важных маршрутах в Ганновер.
| Номер рейса | Пункт отправления (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Статус | SMS | Информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6614 | Stuttgart | 19:50 | 21:55 | C16 | Expected | |||
| X3 6215 | Agadir | 21:05 | 21:23 | C18B | Expected | |||
| SK 1669 | Kopenhagen | 21:15 | 21:42 | A01D | Expected | |||
| SN 2639 | Brüssel | 22:00 | 21:58 | A03 | Expected | |||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | 22:11 | B12 | Expected | |||
| X3 4313 | Rhodos | 22:05 | 21:44 | B11 | Expected | |||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | 22:02 | Expected | ||||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | 22:02 | A06 | Expected | |||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | 22:10 | A01 | Expected | |||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | A02 | |||||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | B09 | |||||
| LH 2104 | München | 22:45 | A05 | |||||
| DE 2073 | Antalya | 23:15 | 22:50 | C16 | Expected | |||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| DE 2791 | Fuerteventura | 23:40 | 23:15 | C17 | Expected | |||
| X3 2831 | Funchal | 23:40 | C19 | |||||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | C13 |







