Прибытие › › ›
Здесь Вы найдете краткую информацию о рейсах, прибывающих в течение ближайших трех дней. Для более долгосрочного планирования поездки воспользуйтесь нашим расписанием рейсов, которое содержит информацию обо всех важных маршрутах в Ганновер.
| Номер рейса | Пункт отправления (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Статус | SMS | Информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | 21:56 | A01 | Landed | |||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | 22:26 | A02 | Expected | |||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | 22:19 | A04 | Expected | |||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | 22:21 | B09 | Expected | |||
| LH 2104 | München | 22:45 | 22:46 | A05 | Expected | |||
| DE 3599 | Antalya | 23:15 | 22:42 | C20 | Expected | |||
| 4U 3817 | Venedig | 23:25 | B10 | |||||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | 23:28 | B07 | Expected | |||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | 23:46 | C18 | Expected |







