Прибытие › › ›
Здесь Вы найдете краткую информацию о рейсах, прибывающих в течение ближайших трех дней. Для более долгосрочного планирования поездки воспользуйтесь нашим расписанием рейсов, которое содержит информацию обо всех важных маршрутах в Ганновер.
| Номер рейса | Пункт отправления (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Статус | SMS | Информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 2825 | Faro | 21:10 | 20:48 | C16 | Approaching | |||
| SK 1669 | Kopenhagen | 21:15 | A01D | |||||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | B12 | |||||
| SN 2639 | Brüssel | 22:00 | A03 | |||||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | 21:43 | C15B | Expected | |||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | A06 | |||||
| DE 3317 | P. de Mallorca | 22:05 | 21:56 | C17 | Expected | |||
| X3 4383 | Burgas | 22:10 | 21:24 | C13 | Expected | |||
| X3 4107 | Heraklion | 22:10 | C13B | |||||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | 22:07 | A01 | Expected | |||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | A02 | |||||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | B09 | |||||
| LH 2104 | München | 22:45 | A05 | |||||
| DE 3599 | Antalya | 23:15 | 22:58 | C20 | Expected | |||
| 4U 3817 | Venedig | 23:25 | B10 | |||||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | C18 |







