Прибытие › › ›
Здесь Вы найдете краткую информацию о рейсах, прибывающих в течение ближайших трех дней. Для более долгосрочного планирования поездки воспользуйтесь нашим расписанием рейсов, которое содержит информацию обо всех важных маршрутах в Ганновер.
| Номер рейса | Пункт отправления (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Статус | SMS | Информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6614 | Stuttgart | 19:50 | 21:55 | C16 | Expected | |||
| SN 2639 | Brüssel | 22:00 | 21:59 | A03 | Expected | |||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | 22:01 | B12 | Expected | |||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | 21:39 | C15B | Expected | |||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | 22:22 | A06 | Expected | |||
| X3 2263 | Gran Canaria | 22:10 | 21:40 | C13B | Expected | |||
| ST 7149 | Varna | 22:15 | 06:55 | B12 | Expected | |||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | A02 | |||||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | 22:28 | A01 | Expected | |||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | B10 | |||||
| LH 2104 | München | 22:45 | A05 | |||||
| X3 445 | Antalya | 22:50 | 22:03 | C13 | Expected | |||
| AB 3371 | Antalya | 22:50 | 23:05 | C18 | Expected | |||
| X3 2145 | Teneriffa | 23:00 | C15 | |||||
| 4U 3817 | Venedig | 23:25 | B11 | |||||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| DE 5733 | Gran Canaria | 23:50 | 23:42 | C16 | Expected | |||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | C17 | |||||
| DE 5787 | Antalya | 23:55 | 00:00 | C19 | Expected |







