Прибытие › › ›
Здесь Вы найдете краткую информацию о рейсах, прибывающих в течение ближайших трех дней. Для более долгосрочного планирования поездки воспользуйтесь нашим расписанием рейсов, которое содержит информацию обо всех важных маршрутах в Ганновер.
| Номер рейса | Пункт отправления (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Статус | SMS | Информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6614 | Stuttgart | 19:50 | 23:35 | C18 | Expected | |||
| LH 2102 | München | 20:20 | 20:21 | A05 | Approaching | |||
| BE 7308 | Manchester | 20:25 | 20:03 | B09 | Landed | |||
| X3 4313 | Rhodos | 21:15 | 20:46 | C20 | Expected | |||
| SK 1669 | Kopenhagen | 21:15 | A01D | |||||
| 4U 3813 | Catania | 21:45 | 22:02 | B11 | Expected | |||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | B12 | |||||
| SN 2639 | Brüssel | 22:00 | A03 | |||||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | 21:43 | C15B | Expected | |||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | A06 | |||||
| X3 2789 | Mahon | 22:10 | C13B | |||||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | A01 | |||||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | A02 | |||||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| ST 2013 | Adana | 22:35 | 22:00 | B08 | Expected | |||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | B10 | |||||
| LH 2104 | München | 22:45 | A05 | |||||
| X3 2275 | Jerez de la Fro | 23:00 | 22:59 | C14 | Expected | |||
| DE 4277 | Antalya | 23:15 | 23:05 | C19 | Expected | |||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | C13 | |||||
| DE 4213 | Hurghada | 00:10 | 23:31 | C15 | Expected |







