Прибытие › › ›
Здесь Вы найдете краткую информацию о рейсах, прибывающих в течение ближайших трех дней. Для более долгосрочного планирования поездки воспользуйтесь нашим расписанием рейсов, которое содержит информацию обо всех важных маршрутах в Ганновер.
| Номер рейса | Пункт отправления (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Статус | SMS | Информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF 1838 | Paris-de Gaulle | 19:50 | 22:21 | A01E | Expected | |||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | 21:56 | C17 | Expected | |||
| SN 2639 | Brüssel | 22:00 | 22:09 | A03 | Expected | |||
| DE 3317 | P. de Mallorca | 22:05 | 21:34 | C18 | Landed | |||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | 23:06 | C18B | Expected | |||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | 21:57 | A06 | Expected | |||
| X3 4383 | Burgas | 22:10 | 21:24 | C20B | Landed | |||
| X3 4107 | Heraklion | 22:10 | 21:35 | C16 | Landed | |||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | A01 | |||||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | A02 | |||||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | 22:29 | B08 | Expected | |||
| LH 2104 | München | 22:45 | A05 | |||||
| AB 3371 | Antalya | 23:10 | C19 | |||||
| DE 3599 | Antalya | 23:15 | 23:26 | C20 | Expected | |||
| 4U 3817 | Venedig | 23:25 | B11 | |||||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | C15 |







