Varış › › ›
Gelecek üç güne ait güncel geliş bilgilerini burada bulabilirsiniz. Daha uzun vadeli seyahat planlarınız için lütfen Hannover'evaran tüm önemli tarifeli uçuşları içeren uçuş planlama fonksiyonunu kullanınız
| Uçuş No. | Geldiği yer (aktarma havalimanı) | Planlanan | Beklenen | Terminal | Durum | SMS | Bilgiler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6614 | Stuttgart | 19:50 | 23:35 | C18 | Expected | |||
| SK 1669 | Kopenhagen | 21:15 | 21:19 | A01D | Approaching | |||
| 4U 3813 | Catania | 21:45 | 22:02 | B11 | Expected | |||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | 21:49 | B12 | Expected | |||
| SN 2639 | Brüssel | 22:00 | 21:54 | A03 | Expected | |||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | 21:33 | C15B | Expected | |||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | 22:03 | A06 | Expected | |||
| X3 2789 | Mahon | 22:10 | C13B | |||||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | 22:19 | A01 | Expected | |||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | A02 | |||||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| ST 2013 | Adana | 22:35 | 21:50 | B08 | Expected | |||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | B10 | |||||
| LH 2104 | München | 22:45 | A05 | |||||
| X3 2275 | Jerez de la Fro | 23:00 | 22:59 | C14 | Expected | |||
| DE 4277 | Antalya | 23:15 | 23:05 | C19 | Expected | |||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | C13 | |||||
| DE 4213 | Hurghada | 00:10 | 23:31 | C15 | Expected |







