Varış › › ›
Gelecek üç güne ait güncel geliş bilgilerini burada bulabilirsiniz. Daha uzun vadeli seyahat planlarınız için lütfen Hannover'evaran tüm önemli tarifeli uçuşları içeren uçuş planlama fonksiyonunu kullanınız
| Uçuş No. | Geldiği yer (aktarma havalimanı) | Planlanan | Beklenen | Terminal | Durum | SMS | Bilgiler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2100 | München | 18:20 | 18:10 | A05 | Landed | |||
| 4U 3017 | Stuttgart | 18:55 | B09 | |||||
| TWI363 | Antalya | 19:00 | 18:30 | B08 | Expected | |||
| LX 828 | Zürich | 19:00 | 18:59 | A06 | Expected | |||
| LH 056 | Frankfurt | 19:10 | A03 | |||||
| BA 978 | London-Heathrow | 19:35 | B07 | |||||
| AB 8077 | Wien | 19:35 | C15 | |||||
| AF 1838 | Paris-de Gaulle | 19:50 | A01 | |||||
| AB 6614 | Stuttgart | 19:50 | C18 | |||||
| LH 2102 | München | 20:20 | A05 | |||||
| BE 7308 | Manchester | 20:25 | B09 | |||||
| SK 1669 | Kopenhagen | 21:15 | A01D | |||||
| X3 4313 | Rhodos | 21:15 | C20 | |||||
| 4U 3813 | Catania | 21:45 | B11 | |||||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | B12 | |||||
| SN 2639 | Brüssel | 22:00 | A03 | |||||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | C15B | |||||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | A06 | |||||
| X3 2789 | Mahon | 22:10 | C13B | |||||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | A01 | |||||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | A02 | |||||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | B10 | |||||
| ST 2013 | Adana | 22:35 | B08 | |||||
| LH 2104 | München | 22:45 | A05 | |||||
| X3 2275 | Jerez de la Fro | 23:00 | C14 | |||||
| DE 4277 | Antalya | 23:15 | C19 | |||||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | C13 |







