Varış › › ›
Gelecek üç güne ait güncel geliş bilgilerini burada bulabilirsiniz. Daha uzun vadeli seyahat planlarınız için lütfen Hannover'evaran tüm önemli tarifeli uçuşları içeren uçuş planlama fonksiyonunu kullanınız
| Uçuş No. | Geldiği yer (aktarma havalimanı) | Planlanan | Beklenen | Terminal | Durum | SMS | Bilgiler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX 828 | Zürich | 19:00 | 19:02 | A06 | Expected | |||
| LH 056 | Frankfurt | 19:25 | A04 | |||||
| 4U 3017 | Stuttgart | 19:30 | B10 | |||||
| AB 8077 | Wien | 19:35 | 19:30 | C14 | Expected | |||
| BA 978 | London-Heathrow | 19:35 | 19:39 | B07 | Expected | |||
| AB 6614 | Stuttgart | 19:50 | C18 | |||||
| AF 1838 | Paris-de Gaulle | 19:50 | 19:52 | A01 | Expected | |||
| LH 2102 | München | 20:20 | A05 | |||||
| BE 7308 | Manchester | 20:25 | B09 | |||||
| X3 2825 | Faro | 21:10 | 20:58 | C16 | Expected | |||
| SK 1669 | Kopenhagen | 21:15 | A01D | |||||
| 4U 3759 | Wien | 22:00 | B12 | |||||
| SN 2639 | Brüssel | 22:00 | A03 | |||||
| DE 3317 | P. de Mallorca | 22:05 | C17 | |||||
| AB 9739 | P. de Mallorca | 22:05 | C15B | |||||
| LX 818 | Zürich | 22:05 | A06 | |||||
| X3 4383 | Burgas | 22:10 | C13 | |||||
| X3 4107 | Heraklion | 22:10 | C13B | |||||
| AF 1938 | Paris-de Gaulle | 22:20 | A01 | |||||
| KL 1915 | Amsterdam | 22:20 | A02 | |||||
| LH 058 | Frankfurt | 22:30 | A04 | |||||
| 4U 3371 | London-Stansted | 22:35 | B09 | |||||
| LH 2104 | München | 22:45 | A05 | |||||
| DE 3599 | Antalya | 23:15 | C20 | |||||
| 4U 3817 | Venedig | 23:25 | B10 | |||||
| BA 970 | London-Heathrow | 23:35 | B07 | |||||
| AB 9583 | P. de Mallorca | 23:55 | C18 |







