Tarifas › › ›
Con 14.000 plazas de aparcamiento de distintas categorías tarifarias, Hannover Airport garantiza la posibilidad de aparcar a cualquiera que llegue en coche. Al entrar al aeropuerto pasa usted por el aparcamiento de información, donde puede informarse sobre la situación actual de aparcamiento.
Cajeros se hallan instalados en todos los edificios de aparcamiento y en el aparcamiento exterior P10.
Las tarifas está escalonadas por lugar de aparcamiento, es decir, la tarifa depende de la distancia del aparcamiento a la terminal y también de su equipamiento (edificio o aparcamiento al aire libre).
Las tarifas vigentes actualmente en Hannover Airport se muestran en el cuadro siguiente:
Nuevas tarifas de estacionamiento de 01.04.2013
All prices in EUR |
| General rate | Tourist rate |
|
|
|
| I | II | III | |
| Exclusive parking | Multi-storey | Multi-storey | Multi-storey | P 10* |
| car parks | car park 3 | car parks East and North |
| |
1 hour | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Closed |
2 hours | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 Nov. |
3 hours | 14.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | to 31 |
6 hours | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | March |
1 day | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
1 day + 3 hours | 34.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
|
2 days | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | Minimum |
2 days + 3 hours | 59.00 | 49.00 | 44.00 | 44.00 | parking |
3 days | 75.00 | 60.00 | 48.00 | 48.00 | period: |
3 days+ 3 hours | 84.00 | 66.00 | 54.00 | 48.00 | 7 days |
4 days | 100.00 | 68.00 | 58.00 | 48.00 |
|
5 days | 100.00 | 68.00 | 58.00 | 48.00 |
|
6 days | 100.00 | 68.00 | 58.00 | 48.00 | |
7 days | 100.00 | 68.00 | 58.00 | 48.00 | 35.00 |
8 days | 100.00 | 68.00 | 58.00 | 48.00 | 35.00 |
9 days | 125.00 | 78.00 | 68.00 | 58.00 | 45.00 |
10 days | 125.00 | 78.00 | 68.00 | 58.00 | 45.00 |
11 days | 125.00 | 78.00 | 68.00 | 58.00 | 45.00 |
12 days | 125.00 | 78.00 | 68.00 | 58.00 | 45.00 |
13 days | 125.00 | 78.00 | 68.00 | 58.00 | 45.00 |
14 days | 125.00 | 78.00 | 68.00 | 58.00 | 45.00 |
15 days | 125.00 | 78.00 | 68.00 | 58.00 | 46.00 |
16 days | 150.00 | 88.00 | 78.00 | 68.00 | 55.00 |
17 days | 150.00 | 88.00 | 78.00 | 68.00 | 55.00 |
18 days | 150.00 | 88.00 | 78.00 | 68.00 | 55.00 |
19 days | 150.00 | 88.00 | 78.00 | 68.00 | 55.00 |
20 days | 150.00 | 88.00 | 78.00 | 68.00 | 55.00 |
21 days | 150.00 | 88.00 | 78.00 | 68.00 | 55.00 |
22 days | 150.00 | 88.00 | 78.00 | 68.00 | 55.00 |
23 days | 175.00 | 98.00 | 88.00 | 78.00 | 65.00 |
24 days | 175.00 | 98.00 | 88.00 | 78.00 | 65.00 |
25 days | 175.00 | 98.00 | 88.00 | 78.00 | 65.00 |
26 days | 175.00 | 98.00 | 88.00 | 78.00 | 65.00 |
27 days | 175.00 | 98.00 | 88.00 | 78.00 | 65.00 |
28 days | 175.00 | 98.00 | 88.00 | 78.00 | 65.00 |
29 days | 175.00 | 98.00 | 88.00 | 78.00 | 65.00 |
every additional week + | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
*) Tourist rate III (P10) is only on offer during the summer season (1 Apr. – 31 Oct.) and can only be used if the minimum parking time is 7 days. | |||||







