Parken
ZurückMit 14.000 Parkplätzen in unterschiedlichen Preisklassen bietet der Hannover Airport jedem Gast eine Parkplatzgarantie.
Auf der Flughafenzufahrt passieren Sie den Info-Parkplatz, wo Sie sich über die aktuelle Parkplatzlage informieren können. Kassenautomaten finden Sie in allen Parkhäusern sowie am Außenparkplatz P10.
Die Parktarife sind nach Parkflächen gestaffelt, d.h. die Nähe des Parkplatzes zu den Terminals und auch die Ausstattung der Parkanlage (Parkhaus vs. Parkplatz) beeinflusst den Parktarif.
Die aktuell gültigen Parktarife am Hannover Airport sind in der Übersicht zusammengestellt:
Parktarife gültig bis 31.03.2013
Preise in € | |||||||
Normaltarif | Touristiktarife |
| |||||
|
| I | II | III | |||
Exklusiv- | Parkhaus 1 | Parkhaus | Parkhäuser | P 10* | |||
| parken |
| 2 und 3 | Ost+Nord |
| ||
1 Stunde | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Im Winter | ||
2 Stunden | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | (01.11- | ||
3 Stunden | 14,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 31.03.) | ||
6 Stunden | 17,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | geschlossen | ||
1 Tag | 25,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | |||
1 Tag +3 Std | 34,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | Mindest- | ||
2 Tage | 50,00 | 40,00 | 38,00 | 38,00 | parkdauer | ||
2 Tage +3 Std | 59,00 | 49,00 | 44,00 | 44,00 |
| ||
3 Tage | 75,00 | 60,00 | 48,00 | 48,00 | 7 Tage | ||
3 Tage +3 Std | 84,00 | 66,00 | 54,00 | 48,00 |
| ||
4 Tage | 100,00 | 68,00 | 58,00 | 48,00 |
| ||
5 Tage | 100,00 | 68,00 | 58,00 | 48,00 |
| ||
6 Tage | 100,00 | 68,00 | 58,00 | 48,00 |
| ||
7 Tage | 100,00 | 68,00 | 58,00 | 48,00 | 35,00 | ||
8 Tage | 100,00 | 68,00 | 58,00 | 48,00 | 35,00 | ||
9 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
10 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
11 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
12 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
13 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
14 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
15 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
16 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
17 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
18 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
19 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
20 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
21 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
22 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
23 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
24 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
25 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
26 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
27 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
28 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
29 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
jede weitere angefangene |
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
Woche + |
|
|
|
|
| ||
| |||||||
Neue Parktarife gültig ab 01.04.2013
Preise in € | |||||||
Normaltarif | Touristiktarife |
| |||||
|
| I | II | III | |||
Exklusiv- | Parkhaus 1 | Parkhaus | Parkhäuser | P 10* | |||
| parken |
| 2 und 3 | Ost+Nord |
| ||
1 Stunde | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Im Winter | ||
2 Stunden | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | (01.11- | ||
3 Stunden | 14,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 31.03.) | ||
6 Stunden | 17,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | geschlossen | ||
1 Tag | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||
1 Tag +3 Std | 34,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | Mindest- | ||
2 Tage | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | parkdauer | ||
2 Tage +3 Std | 59,00 | 49,00 | 44,00 | 44,00 |
| ||
3 Tage | 75,00 | 60,00 | 48,00 | 48,00 | 7 Tage | ||
3 Tage +3 Std | 84,00 | 66,00 | 54,00 | 48,00 |
| ||
4 Tage | 100,00 | 68,00 | 58,00 | 48,00 |
| ||
5 Tage | 100,00 | 68,00 | 58,00 | 48,00 |
| ||
6 Tage | 100,00 | 68,00 | 58,00 | 48,00 |
| ||
7 Tage | 100,00 | 68,00 | 58,00 | 48,00 | 35,00 | ||
8 Tage | 100,00 | 68,00 | 58,00 | 48,00 | 35,00 | ||
9 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
10 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
11 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
12 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
13 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
14 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
15 Tage | 125,00 | 78,00 | 68,00 | 58,00 | 45,00 | ||
16 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
17 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
18 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
19 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
20 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
21 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
22 Tage | 150,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | ||
23 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
24 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
25 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
26 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
27 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
28 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
29 Tage | 175,00 | 98,00 | 88,00 | 78,00 | 65,00 | ||
jede weitere angefangene |
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
Woche + |
|
|
|
|
| ||
| |||||||


