| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 2148 | Fuerteventura | 15:00 | C14 | 303-308 | Taxied | |||
| B2 898 | Minsk | 15:40 | B09 | 211-212 | Check in | |||
| AF 1639 | Paris-de Gaulle | 16:10 | A01 | 105-108 | Check in | |||
| SK 672 | Kopenhagen | 16:15 | A06 | 115-126 | Check in | |||
| AB 9582 | P. de Mallorca | 16:20 | C13 | 320-328 | Check in |










