| Uçuş No. | Gideceği yer (aktarma havalimanı) | Planlanan | Beklenen | Terminal | Check-in | Durum | SMS | Bilgiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ 233 | Antalya | 03:15 | B09 | 210-211 | Taxied | |||
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B08 | 205-208 | Boarding | |||
| ST 1584 | Gaziantep | 03:40 | B11 | 201-204 | Boarding | |||
| X3 4022 | Varna | 04:15 | C19 | 301-306 | Check in | |||
| DE 1628 | P. de Mallorca | 04:15 | C13 | 333-337 | Check in |










