| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK 1556 | Istanbul | 18:00 | B08 | 205-208 | Taxied | |||
| KL 1912 | Amsterdam | 18:20 | A01 | 105-108 | Taxied | |||
| LH 059 | Frankfurt | 18:35 | A04 | 115-126 | Boarding | |||
| 4U 5018 | Enfidha | 18:55 | 19:15 | B09 | 213-218 | Expected | ||
| LH 2101 | München | 19:00 | A05 | 115-126 | Check in |










