| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 3370 | Antalya | 23:55 | C20 | 320-323 | Check in | |||
| XQ 975 | Izmir | 01:55 | B08 | 201-204 | ||||
| XQ 875 | Istanbul-Sab.Gükcen | 02:55 | B09 | 209-212 | ||||
| X3 444 | Antalya | 03:25 | C20 | 301-306 | ||||
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B08 | 205-208 |










