| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6615 | Stuttgart | 20:25 | 23:25 | C16 | 320-328 | Expected | ||
| AB 3370 | Antalya | 23:35 | C18 | 320-323 | Boarding | |||
| XQ 875 | Istanbul-Sab.Gükcen | 02:20 | B08 | 205-208 | ||||
| X3 444 | Antalya | 03:25 | C20 | 303-308 | ||||
| X3 4192 | Corfu | 03:30 | C15 | 303-308 |










