| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 4192 | Corfu | 03:30 | C15 | 303-308 | Taxied | |||
| ST 1344 | Kayseri | 03:55 | B08 | 201-204 | Boarding | |||
| AB 9738 | P. de Mallorca | 04:30 | 05:00 | C17 | 320-328 | Expected | ||
| AB 9358 | P. de Mallorca | 04:40 | C18 | 320-328 | Check in | |||
| 4U 5000 | P. de Mallorca | 05:00 | B11 | 214-218 | Check in |










