| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ 975 | Izmir | 02:55 | B09 | 209-212 | Check in | |||
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B08 | 205-208 | Check in | |||
| X3 2144 | Teneriffa | 03:50 | C14 | 303-308 | ||||
| X3 4106 | Heraklion | 04:00 | C16A | 303-308 | ||||
| DE 7166 | P. de Mallorca | 04:25 | C18 | 333-337 |










