| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIM684 | Burgas | 21:20 | C19 | 310-311 | Check in | |||
| NMA6609 | Hurghada | 22:30 | 02:45 | C20 | 313-314 | Expected | ||
| ST 8356 | Izmir | 23:55 | B08 | 201-204 | ||||
| XQ 975 | Izmir | 02:55 | B09 | 209-212 | ||||
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B08 | 201-204 |










