| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 444 | Antalya | 03:25 | C20 | 301-306 | Boarding | |||
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B08 | 205-208 | Check in | |||
| DE 2764 | P. de Mallorca | 04:30 | C18 | 333-337 | Check in | |||
| AB 9738 | P. de Mallorca | 04:50 | C16 | 320-328 | Check in | |||
| AB 9358 | P. de Mallorca | 05:05 | C13 | 320-328 |










