| Nº de vuelo | A (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Check-in | Estado | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 4372 | Kos | 08:35 | C13 | 303-308 | Boarding | |||
| LH 2089 | München | 08:45 | A05 | 115-126 | Boarding | |||
| AB 8320 | Wien | 08:45 | C17 | 320-328 | Boarding | |||
| LH 053 | Frankfurt | 09:50 | A04 | 115-126 | Check in | |||
| LX 815 | Zürich | 09:55 | A06 | 115-126 | Check in |










