| Nº de vuelo | De (vía) | Hora prog. | Previsto | Terminal | Estado | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 3671 | Heraklion | 00:00 | 00:25 | B11 | Expected | |||
| 4U 5019 | Enfidha | 01:10 | 01:18 | B10 | Expected | |||
| X3 2149 | Fuerteventura | 01:30 | 01:17 | C13 | Expected | |||
| X3 4373 | Kos | 01:30 | C16 | |||||
| XQ 974 | Izmir | 02:05 | 01:48 | B09 | Expected |










