| Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Terminal | Check In | Status | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 2262 | Gran Canaria | 14:15 | C13 | 301-306 | Rollt | |||
| BM 1856 | Bristol | 15:00 | B09 | 204-204 | Einsteigen | |||
| LH 2097 | München | 15:00 | A05 | 115-126 | Einsteigen | |||
| LH 057 | Frankfurt | 15:05 | 15:20 | A04 | 115-126 | Erwartet | ||
| 4U 3820 | Mailand | 15:10 | 15:30 | B10 | 213-218 | Erwartet |
AKTUELLE MELDUNGEN › › ›
Das war der Tag der Luftfahrt › › ›
Weit über 30.000 Besucher feierten am vergangenen Sonntag den ersten Tag der Luftfahrt am Hannover...
mehrMachen Sie mit! Mit dieser Aktion wollen wir die weitere Deregulierung der BVD verhindern! › › ›
Wo sind die Versprechen der Politik geblieben? Wir wollen nun Taten sehen und drehen den Spieß um:...
mehrHandyparken für die Benutzung der Kurzeit-Parkflächen › › ›
Der Flughafen Hannover führt Handyparken für die Benutzung der Kurzeit-Parkflächen ein.
mehr












