| Номер рейса | Пункт отправления (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Статус | SMS | Информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 3883 | Rome-Fiumicino | 15:35 | 15:21 | B10 | Expected | |||
| 4U 3595 | P. de Mallorca | 15:45 | 15:17 | B12 | Approaching | |||
| BE 433 | Birmingham | 15:55 | 15:52 | B09 | Expected | |||
| AB 8445 | Wien | 16:20 | 16:06 | C13 | Expected | |||
| 4U 3523 | Barcelona | 16:40 | 16:33 | B10 | Expected |










