| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 2144 | Teneriffa | 12:00 | C16 | 303-308 | Boarding | |||
| LH 2095 | München | 12:45 | A05 | 115-126 | Check in | |||
| AF 1539 | Paris-de Gaulle | 13:00 | A01 | 105-108 | Check in | |||
| UT 722 | Moskau Vnukovo | 13:05 | B08 | 221-222 | Expected | |||
| DE 5732 | Gran Canaria | 13:10 | C18 | 333-337 | Check in |










