| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6615 | Stuttgart | 20:25 | 23:25 | C16 | 320-328 | Expected | ||
| BJ 2551 | Enfidha | 21:50 | C19 | 314-315 | Boarding | |||
| BJ 2529 | Djerba | 22:00 | C17 | 312-313 | Boarding | |||
| AB 3370 | Antalya | 23:35 | C18 | 320-323 | Check in | |||
| XQ 875 | Istanbul-Sab.Gükcen | 02:20 | B08 | 205-208 |










