| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9358 | P. de Mallorca | 18:10 | C16 | 320-328 | Boarding | |||
| 4U 3758 | Wien | 18:15 | B10 | 213-218 | Boarding | |||
| KL 1912 | Amsterdam | 18:20 | A01 | 105-108 | Boarding | |||
| LH 059 | Frankfurt | 18:25 | A04 | 115-126 | Boarding | |||
| SK 1668 | Kopenhagen | 18:35 | A05 | 115-126 | Check in |










