| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B08 | 209-212 | Taxied | |||
| X3 2148 | Fuerteventura | 03:50 | C16 | 301-306 | Boarding | |||
| X3 444 | Antalya | 04:30 | C19 | 301-306 | Check in | |||
| AB 9738 | P. de Mallorca | 04:50 | C15 | 320-328 | Check in | |||
| ST 2012 | Adana | 05:00 | B09 | 201-204 | Check in |










