| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ 231 | Antalya | 03:30 | B08 | 201-204 | Taxied | |||
| X3 2144 | Teneriffa | 03:50 | C15 | 301-306 | Boarding | |||
| X3 4106 | Heraklion | 04:00 | C16A | 301-306 | Boarding | |||
| DE 7716 | Antalya | 04:25 | C19 | 333-337 | Check in | |||
| DE 7166 | P. de Mallorca | 04:25 | C18 | 333-337 | Check in |










