| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 2012 | Adana | 05:00 | B08 | 201-204 | Boarding | |||
| DE 4518 | P. de Mallorca | 05:05 | C17 | 333-337 | Boarding | |||
| AB 9358 | P. de Mallorca | 05:05 | C14 | 320-328 | Boarding | |||
| DE 4276 | Antalya | 05:30 | C20 | 333-337 | Check in | |||
| BA 971 | London-Heathrow | 06:15 | B07 | 219-221 | Check in |










