| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 3862 | Neapel | 16:35 | B11 | 213-218 | Taxied | |||
| 4U 3670 | Heraklion | 16:55 | B10 | 213-218 | Boarding | |||
| LH 2099 | München | 17:35 | A05 | 115-126 | Check in | |||
| 4U 3850 | Lamezia-Terme | 17:40 | 18:00 | B12 | 213-218 | Expected | ||
| TK 1556 | Istanbul | 18:00 | B08 | 205-208 | Check in |










