| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 4372 | Kos | 04:30 | C14 | 301-306 | Taxied | |||
| X3 444 | Antalya | 04:50 | C19 | 301-306 | Boarding | |||
| AB 9738 | P. de Mallorca | 04:50 | C17 | 320-328 | Boarding | |||
| AB 9358 | P. de Mallorca | 05:05 | C15 | 320-328 | Boarding | |||
| DE 3598 | Antalya | 05:30 | C20 | 333-337 | Check in |










