| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 4372 | Kos | 04:00 | C16 | 301-306 | Boarding | |||
| X3 444 | Antalya | 04:50 | C20 | 301-306 | Check in | |||
| AB 9738 | P. de Mallorca | 04:50 | C13 | 320-328 | Check in | |||
| AB 9358 | P. de Mallorca | 05:05 | C14 | 320-328 | Check in | |||
| DE 3598 | Antalya | 05:30 | C17 | 333-337 | Check in |










