| Номер рейса | Пункт назначения (промежуточный пункт) | Планируемое время | Ожидаемое время | Терминал | Регистрация | Статус | SMS | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2099 | München | 17:35 | 17:50 | A05 | 115-126 | Expected | ||
| TK 1556 | Istanbul | 18:00 | B08 | 205-208 | Check in | |||
| 4U 3758 | Wien | 18:15 | B10 | 213-218 | Check in | |||
| KL 1912 | Amsterdam | 18:20 | A01 | 105-108 | Check in | |||
| SN 2638 | Brüssel | 18:20 | A03 | 109-110 | Check in |










